Diseñada para cumplir las rigurosas demandas de la fabricación de accesorios (hardware) y dispositivos electrónicos, la máquina de moldeo por inyección con unidad de cierre con rodillera presenta un excelente rendimiento y estabilidad. Este equipo de moldeo por inyección de plástico se destaca por su robusta placa de molde que distribuye la tensión de manera uniforme, lo que garantiza operaciones sin problemas. Sus básculas electrónicas de alta precisión mantienen niveles de precisión entre el 0.7% y el 0,4%, y el eficiente sistema de servoenergía ofrece ahorros de energía sustanciales del 40% al 70% al tiempo que proporciona una dinámica de respuesta rápida. La fuerza de sujeción de esta máquina de moldeo es adaptable, oscilando entre 100 y 1600 toneladas, lo que la hace adecuada para una amplia gama de tareas de moldeo por inyección.
Ideal para producir productos de accesorios doméstico en general, componentes de dispositivos electrónicos de plástico como carcasas de impresoras y accesorios informáticos, piezas de automóviles, lentes de plástico y marcos, esta máquina de procesamiento de plástico satisface amplia gama de necesidades industriales.
Muestras de piezas de plástico moldeadas por inyección
Casco
Espátula/Cuchara
Patines de hielo
Sillas
Tubo para extracción de sangre
Parachoque de automóvil
Panel interior
Balde y tapa
Tubos
Es un sistema inteligente de última generación que incorpora control hidráulico de circuito cerrado o semicerrado, garantizando una operación más estable y precisa. Su interfaz gráfica intuitiva facilita el manejo, mientras que el monitoreo en tiempo real de curvas y la gestión centralizada de red optimizan el proceso. Como resultdo se garantiza un buen rendimiento en todas las máquinas de moldeo por inyección de la serie HN.
| Modelo | Unidad | |||||||||||||
| Unidad de inyección | Tipo | - | 260 | 1600 | 4600 | 10300 | ||||||||
| Diámetro del tornillo | mm | 30 | 34 | 40 | 54 | 62 | 68 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | |
| Recorrido de inyección | mm | 150 | 280 | 420 | 540 | |||||||||
| Volumen teórico de inyección | cm³ | 106 | 136 | 188 | 641 | 845 | 1016 | 1855 | 2382 | 2976 | 5129 | 6104 | 7164 | |
| Peso de inyección (PS) | g | 96 | 124 | 171 | 583 | 769 | 925 | 1688 | 2168 | 2708 | 4668 | 5555 | 6519 | |
| Presión de inyección | kgf/cm² | 2481 | 1932 | 1396 | 2497 | 1894 | 1574 | 2466 | 1920 | 1537 | 2008 | 1687 | 1438 | |
| Velocidad de inyección | mm/s | 122 | 94 | 89 | 79 | |||||||||
| Tasa de inyección | g/s | 79 | 101 | 140 | 196 | 258 | 310 | 356 | 458 | 572 | 681 | 810 | 951 | |
| Unidad de sujeción de moldes | Fuerza de cierre del molde | tonf | 100 | 300 | 600 | 1250 | ||||||||
| Recorrido de cierre del molde | mm | 350 | 610 | 900 | 1275 | |||||||||
| Espesor del molde | mm | 120~430 | 200~730 | 350~1100 | 450~1400 | |||||||||
| Diámetro mín. recomendado del molde (H×V) | mm | 234×234 | 397×397 | 560×560 | 880×790 | |||||||||
| Distancia entre barras de unión | mm | 355×355 | 605×605 | 880×880 | 1360×1210 | |||||||||
| Placa del molde | mm | 525×525 | 894×894 | 1310×1310 | 1840×1740 | |||||||||
| Recorrido del eyector | mm | 90 | 185 | 220 | 320 | |||||||||
| Fuerza del eyector | tonf | 2.7 | 8.9 | 15.8 | 21.5 | |||||||||
| Equipo eléctrico | Motor de accionamiento máx. de la bomba | kW | 18 | 35.2 | 36.7+36.7 | 36.7×3 | ||||||||
| Controlador de temperatura | juego | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| Capacidad del calentador | kW | 7.0 | 19.9 | 37.55 | 63.4 | |||||||||
| General | Dimensiones de la máquina (L×A×A) | mm | 4830×1200×1580 | 7135×1738×1900 | 9670×2230×2145 | 13550×3010×2565 | ||||||||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 310 | 580 | 1180 | 1860 | |||||||||
| Peso de la máquina | ton | 3.5 | 12 | 29.5 | 66 | |||||||||
| Presión máx. del sistema | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
Fu Chun Shin, desde 1974, es la marca líder de máquinas de moldeo por inyección en Taiwán.