Diseñada para moldear piezas de plástico medianas y grandes de manera eficiente, esta máquina de moldeo por inyección de 2 placas integra características que aumentan su rendimiento y usabilidad. La máquina de moldeo por inyección de plástico utiliza guías lineales de baja fricción para el bloqueo del molde, lo que acelera los procesos de apertura y cierre del molde. Un tornillo, especialmente diseñado con una alta relación L/D, mejora las capacidades de plastificación, lo que permite un moldeo consistente y efectivo. Las guías lineales soportan el molde de bloqueo y la plataforma de inyección, lo que reduce la resistencia y el desgaste y proporciona un funcionamiento suave con una precisión precisa de bloqueo del molde de hasta el ±1%. Esta máquina de inyección de plástico maneja fuerzas de sujeción de 500 a 4000 toneladas, adecuada para una amplia gama de tareas de moldeo.
La máquina de moldeo por inyección es perfecta para fabricar artículos de plástico grandes, como parachoques de automóviles, componentes de tableros y carcasas de compresores de aire acondicionado. También es adecuado para producir paletas de plástico de alta resistencia para cargas superiores a 3000 toneladas, lo que demuestra su capacidad para manejar diversas necesidades de moldeo industrial.
Muestras de piezas de plástico moldeadas por inyecciónCon esta opción, se eliminan las restricciones de altura impuestas por la fábrica y se facilita enormemente la instalación de moldes. Es especialmente práctica cuando se trabaja con moldes de gran tamaño que resultan complicados de montar desde la parte superior de la máquina.
Las platinas han sido desarrolladas con tecnología de análisis por elementos finitos, lo que asegura que la fuerza se distribuya de manera uniforme tanto en la máquina como en el molde. Este diseño optimizado no solo incrementa la vida útil del equipo, sino que también garantiza piezas de mayor calidad y consistencia.
Modelo | UNIDAD | ||||||||||||||||
Unidad de inyección | Tipo | - | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 | 10300 | ||||||||||
Diámetro del tornillo | mm | 75 | 85 | 95 | 85 | 95 | 105 | 95 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 | |
Recorrido de inyección | mm | 420 | 430 | 450 | 495 | 540 | |||||||||||
Volumen teórico de inyección | cm³ | 1855 | 2382 | 2976 | 2439 | 3046 | 3721 | 3188 | 3533 | 4274 | 3886 | 4702 | 5595 | 5129 | 6104 | 7164 | |
Peso de inyección (PS) | g | 1688 | 2168 | 2708 | 2219 | 2772 | 3387 | 2901 | 3215 | 3890 | 3536 | 4279 | 5092 | 4668 | 5555 | 6519 | |
Presión de inyección | kgf/cm² | 2466 | 1920 | 1537 | 2445 | 1957 | 1602 | 2199 | 1985 | 1640 | 2117 | 1749 | 1470 | 2008 | 1687 | 1438 | |
Velocidad de inyección | mm/s | 123 | 126 | 112 | 105 | 106 | |||||||||||
Velocidad de inyección | cm³/s | 495 | 636 | 794 | 649 | 811 | 991 | 722 | 800 | 968 | 750 | 907 | 1080 | 912 | 1085 | 1274 | |
Unidad de sujeción de moldes | Fuerza de cierre del molde | tonf | 500 | 1100 | |||||||||||||
Recorrido de cierre del molde | mm | 1250/750 | 2050/1400 | ||||||||||||||
Espesor del molde | mm | 400~900 | 600~1250 | ||||||||||||||
Peso máx. del molde | tonf | 5 | 13 | ||||||||||||||
Distancia entre barras | mm | 1650 | 2650 | ||||||||||||||
Diámetro mín. recomendado del molde (H×V) | mm | 640×570 | 875×785 | ||||||||||||||
Distancia entre barras de unión (H×V) | mm | 910×810 | 1250×1120 | ||||||||||||||
Placa del molde (H×V) | mm | 1380×1280 | 1800×1680 | ||||||||||||||
Recorrido del eyector | mm | 250 | 350 | ||||||||||||||
Fuerza del eyector | tonf | 11 | 23.9 | ||||||||||||||
Equipo eléctrico | Potencia máx. del motor de accionamiento de la bomba | kW | 45*2 | 45+30*2 | 45+30*2 | 45+30*2 | 45*3 | ||||||||||
Controlador de temperatura | (rango) juego | (0-400C)×8 | (0-400℃)×8 | ( 0-400℃)×8 | ( 0-400℃)×8 | ( 0-400C)×8 | |||||||||||
Capacidad del calentador | kW | 37.55 | 43.77 | 46.27 | 51.29 | 63.38 | |||||||||||
General | Dimensiones de la máquina (L×A×A) | mm | 8200×2700×2200 | 11400×3400×2650 | |||||||||||||
Capacidad del tanque de aceite | L | 1210 | 2250 | ||||||||||||||
Peso de la máquina | t | 26 | 70 | ||||||||||||||
Presión máx. del sistema | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Fu Chun Shin, desde 1974, es la marca líder de máquinas de moldeo por inyección en Taiwán.