Como la última incorporación a la amplia gama de equipos de moldeo por inyección, esta máquina de moldeo por inyección servohidráulica está diseñada para la versatilidad en la fabricación de piezas para uso diario, desde artículos para el hogar hasta componentes de alta tecnología. Con su innovadora tecnología de ahorro de energía hidráulica y servo, nuestra maquinaria de plástico moldea productos de manera eficiente y minimiza el uso de energía. Las operaciones rápidas de moldeo de este modelo, junto con los sensores de alta precisión para el control de presión y flujo, mejoran significativamente la precisión del moldeo. Las fuerzas de cierre son ajustables entre 60 y 530 toneladas, lo que hace que esta máquina de inyección sea adecuada para diversas aplicaciones industriales.
Adecuado para producir diversos productos, incluidos artículos de plástico para uso doméstico, papelería, componentes automotrices y electrodomésticos. Es particularmente bueno para fabricar piezas de plástico para máquinas de oficina multifuncionales, carcasas de impresoras y carcasas de computadoras. Esto demuestra su capacidad para manejar diversas tareas de fabricación en las industrias de electrónica de consumo y electrodomésticos.
Muestras de piezas de plástico moldeadas por inyección
Botella rociadora de niebla fina
Máquina de hacer jugos
Lentes de seguridad industrial
Carcasas para productos electrónicos
Envases de pared gruesa
Cajas de herramientas
Conexiones para tuberías de cnstrucción
Piezas automotrices



La integración de la placa de paso del aceite de inyección con el cilindro aumenta la velocidad de respuesta y amplía la gama de aplicaciones del producto. El control de circuito cerrado de la servoinyección garantiza una excelente estabilidad en el tiempo de inyección, con más del 99.9% de consistencia, lo que conduce a pesos de producto altamente estables.
| Modelo | UNIDAD | |||||||||||||||
| Unidad de inyección | Tipo | - | 130 | 400 | 1050 | 1400 | 4850 | |||||||||
| Diámetro del tornillo | mm | 24 | 28 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 80 | 85 | 90 | |
| Recorrido del tornillo | mm | 115 | 180 | 240 | 260 | 450 | ||||||||||
| Volumen teórico de inyección | cm³ | 52 | 71 | 183 | 226 | 286 | 471 | 570 | 678 | 617 | 735 | 862 | 2261 | 2552 | 2861 | |
| Peso de inyección (PS) | g | 47 | 64 | 167 | 206 | 260 | 429 | 519 | 617 | 562 | 669 | 785 | 2057 | 2323 | 2604 | |
| Presión de inyección | kgf/cm² | 2667 | 1959 | 2241 | 1815 | 1434 | 2253 | 1862 | 1564 | 2285 | 1920 | 1636 | 2156 | 1910 | 1704 | |
| Velocidad de inyección | mm/s | 160 | 100 | 89 | 90 | 90 | ||||||||||
| Tasa de inyección | cm³/s | 66 | 89 | 93 | 114 | 145 | 159 | 192 | 228 | 195 | 233 | 273 | 410 | 463 | 519 | |
| Unidad de sujeción de moldes | Fuerza de cierre del molde | kN(tonf) | 600 (60) | 1250 (125) | 2500 (250) | 3000 (300) | 5300 (530) | |||||||||
| Recorrido de cierre del molde | mm | 270 | 360 | 540 | 590 | 850 | ||||||||||
| Espesor del molde | mm | 120~330 | 150~460 | 220~680 | 230~730 | 350~860 | ||||||||||
| Diámetro mín. recomendado del molde (H×V) | mm | 210×210 | 275×275 | 380×380 | 430×410 | 560×540 | ||||||||||
| Distancia entre barras de unión (H×V) | mm | 320×320 | 420×420 | 580×580 | 660×630 | 860×830 | ||||||||||
| Placa del molde (H×V) | mm | 470×470 | 625×625 | 870×870 | 975×945 | 1270×1240 | ||||||||||
| Recorrido del eyector | mm | 70 | 120 | 150 | 150 | 220 | ||||||||||
| Fuerza del eyector | kN (tonf) | 25(2.5) | 35(3.5) | 65(6.5) | 65 (6.5) | 160 (16) | ||||||||||
| Equipo eléctrico | Máxima potencia del motor de accionamiento de la bomba | kW(380V) | 13 | 13 | 22 | 26 | 52 | |||||||||
| Controlador de temperatura | juego | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| Capacidad del calentador | kW | 4.8 | 9.7 | 19.5 | 22 | 40.5 | ||||||||||
| General | Dimensiones de la máquina (L×A×A) | mm | 4150×1380×1650 | 4760×1380×1805 | 6400×1720×2080 | 6930×1930×2215 | 9860×2200×2410 | |||||||||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 170 | 220 | 350 | 440 | 830 | ||||||||||
| Peso de la máquina | t | 3 | 5.5 | 11.3 | 12 | 30.2 | ||||||||||
| Presión máx. del sistema | kgf/cm² | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
Fu Chun Shin, desde 1974, es la marca líder de máquinas de moldeo por inyección en Taiwán.