Esta máquina de moldeo por inyección de 2 componentes totalmente eléctrica está diseñada para la producción de alta eficiencia de productos de componentes dobles y múltiples. Con servomotores para una rápida apertura del molde y una estructura de marco de cuatro pilares en el extremo de inyección, distribuye la tensión de manera uniforme para un moldeo estable. Esta tecnología mejora la multifuncionalidad y la eficiencia operativa y garantiza un control posicional preciso de hasta 0.01mm. Con una fuerza de sujeción que oscila entre 180 y 280 toneladas, esta máquina de moldeo por inyección está optimizada para procesos de moldeo precisos y controlados.
Perfecto para producir productos de plástico multicolor y bicolor en diversas industrias con requisitos de alta precisión, incluida la fabricación de piezas electrónicas, suministros médicos y producción de envases cosméticos.
Muestras de piezas de plástico moldeadas por inyecciónAumenta la velocidad operativa entre un 30% y un 50%, reduciendo los tiempos de ciclo y garantizando transiciones rápidas y estables. Un sistema de posicionamiento ofrece una precisión excepcional de hasta 0.005°, estabilizando el proceso de moldeo por inyección para mejorar la calidad del producto.
Equipado con tubos de material independientes dobles o múltiples que funcionan de forma sincronizada para reducir significativamente los tiempos de ciclo. Los tornillos y barriles están hechos de acero de aleación especial con tratamiento de nitruración iónica, lo que proporciona una excelente resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y tolerancia a altas temperaturas.
Modelo | UNIDAD | |||||||||||||||||
Unida de inyección | Tipo | - | 160 | 290 | 290H | 290H | 490H | |||||||||||
Diámetro del tornillo | mm | 18 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Recorrido del tornillo | mm | 130 | 165 | 165 | 165 | 190 | ||||||||||||
Volumen teórico de inyección | cm³ | 33 | 64 | 92 | 125 | 81 | 117 | 159 | 207 | 81 | 117 | 159 | 207 | 117 | 159 | 239 | 302 | |
Peso de inyección (PS) | gram | 30 | 58 | 84 | 114 | 74 | 106 | 144 | 189 | 74 | 106 | 144 | 189 | 106 | 144 | 217 | 275 | |
Presión de inyección | kgf/cm² | 3000 | 2700 | 2300 | 1700 | 2800 | 2500 | 2000 | 1650 | 2800 | 2500 | 2000 | 1650 | 2500 | 2000 | 2000 | 1650 | |
Velocidad de inyección | mm/s | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||
Tasa de inyección | g/s | 46 | 89 | 129 | 175 | 89 | 120 | 175 | 229 | 134 | 193 | 263 | 343 | 193 | 263 | 343 | 434 | |
Velocidad máx. de rotación del tornillo | rpm | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||||||||||||
Distancia entre los centros de los cilindros | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
Unidad de sujeción de moldes | Fuerza de cierre del molde | tonf | 180 | 230 | 230 | 280 | ||||||||||||
Recorrido de cierre del molde | mm | 440 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Espesor del molde | mm | 180~550 | 200~700 | 200~700 | 200~700 | |||||||||||||
Distancia entre barras de unión (H×V) | mm | 740×450 | 960×680 | 960×680 | 960×680 | |||||||||||||
Recorrido efectivo del eyector | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
Fuerza del eyector | tonf | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
Diámetro de la mesa giratoria | mm | 830 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||||||
Diámetro máx. de giro del molde | set | 900 | 1218 | 1218 | 1218 | |||||||||||||
Equipo eléctrico | Alimentación principal | kW | 30 | 40 | 50 | 50 | 58 | |||||||||||
Controlador de temperatura | set | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Capacidad del calentador | kW | 4.0 | 4.0 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 11.3 | 14.3 | |
General | Dimensiones de la máquina (L×A×A) | mm | 5350×1800×2100 | 6020×2020×2200 | 6020×2020×2200 | 6520×2020×2200 | ||||||||||||
Peso de la máquina | ton | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 |
Fu Chun Shin, desde 1974, es la marca líder de máquinas de moldeo por inyección en Taiwán.